Zverejňovanie dokumentov

Objednávky

číslo objednávky dodávateľ názov dátum vystavenia dátum pridania cena príspevok
2024 X2 sport,s.r.o. Plavci 24.05.2027 24.05.2024 1040,00 €
2024 ProfiTT sport, s.r.o. Stolný tenis 08.07.2024 10.07.2024 378,10 €
2024 ProfiTT sport, s.r.o. Stolný tenis 08.07.2024 12.07.2024 378,10 €
2024 AVORI, s.r.o. Stolný tenis 04.07.2024 12.07.2024 88,30 €
2024 VEST tech s.r.o. VK 28.06.2024 05.07.2024 2555,00 €
2024 KAKTUS plus,s.r.o. VK 28.06.2024 08.07.2024 1650,00 €
2024 Rovaa Professional s.r.o Stolný tenis 22.06.2024 27.06.2024 56,70 €
2024 SsZ karate Karate 20.06.2024 25.06.2024 220,00 €
2024 Rovaa Professional s.r.o Stolný tenis 06.06.2024 12.06.2024 449,80 €
2024 Topforsport s.r.o. AK 03.06.2024 10.06.2024 593,70 €
2024 Ing. Miloš Slováčik Stolný tenis 31.05.2024 05.06.2024 60,00 €
2024 ProfiTT sport, s.r.o. Stolný tenis 31.05.2024 05.06.2024 105,00 €
2024 Euroshooting s.r.o. Strelci 24.05.2024 24.05.2024 1161,33 €
2024 X2 sport,s.r.o. Plavci 21.05.2024 24.05.2024 3328,12 €
2024 Tiger Print s.r.o. Plavci 21.05.2024 24.05.2024 1346,01 €
2024 Ing. Františka Švandová KST 15.05.2024 20.05.2024 250,20 €
2024 Kv, Řezáč,s.r.o VK 15.05.2024 20.05.2024 624,48 €
2024 Topforsport s.r.o. AK 14.05.2024 20.05.2024 137,35 €
2024 BPM SPORT,s.r.o. AK 14.05.2024 20.05.2024 190,10 €
2024 Rastislav Hrbáček - HRDO šport AK 09.05.2024 15.05.2024 500,00 €
2024 Nogrey,s.r.o. VK 06.05.2024 13.05.2024 221,00 €
2024 Kruhovka .s.r.o. VK 06.05.2024 13.05.2024 980,06 €
2024 L.M.N. Investment, s.r.o. VK 06.05.2024 13.05.2024 280,00 €
2024 Filipo, s.r.o. Karate 03.05.2024 07.05.2024 45,83 €
2024 Aprint, s.r.o. Karate 03.05.2024 13.05.2024 90,00 €
2024 Ing. Juraj Kútik Tenis 02.05.2024 10.05.2024 462,40 €
2024 Obec Stará Kremnička Tenis 30.04.2024 06.05.2024 495,00 €
2024 Topforsport s.r.o. AK 29.04.2024 07.05.2024 103,25 €
2024 Rovaa Professional s.r.o Stolný tenis 29.04.2024 06.05.2024 92,00 €
2024 Topforsport s.r.o. AK 26.04.2024 03.05.2024 486,58 €
2024 ProfiTT sport, s.r.o. Stolný tenis 25.04.2024 29.04.2024 460,90 €
2024 MPaV, s.r.o. Dechtice BK 16.04.2024 22.04.2024 341,36 €
2024 Ing. Erika Beňová - MEGET Strelci 16.04.2024 22.04.2024 227,00 €
2024 SPORT MASTER, s.r.o. Karate 16.04.2024 22.04.2024 890,00 €
2024 Hotel Telgárt Tenis 08.04.2024 15.04.2024 1468,00 €
2024 Ing. Erika Beňová - MEGET Strelci 04.04.2024 10.04.2024 171,00 €
2024 ProfiTT sport, s.r.o. Stolný tenis 28.03.2024 02.04.2024 410,00 €
2024 Mountain Guiding, s.r.o. HK JAMES 28.03.2024 04.04.2024 1650,00 €
2024 Stanislav Puťoš HK 28.03.2024 04.04.2024 148,96 €
2024 Ing. Miloš Slováčik Stolný tenis 26.03.2024 02.04.2024 99,73 €
2024 Miroslav Jahvodka Strelci 19.03.2024 26.03.2024 803,40 €
2024 Rovaa Professional s.r.o Stolný tenis 18.03.2024 25.03.2024 161,70 €
2024 TERMÍNKURIER SLOVAKIA s.r.o. HK 15.03.2024 20.03.2024 720,44 €
2024 ELBE Hockey,s.r.o. HK 13.03.2024 18.03.2024 773,80 €
2024 Topforsport s.r.o. AK 04.03.2024 11.03.2024 365,40 €
2024 ProfiTT sport, s.r.o. Stolný tenis 29.02.2024 05.03.2024 297,00 €
2024 Stanislav Puťoš HK 29.02.2024 05.03.2024 148,96 €
2024 MEGET Strelci 28.02.2024 04.03.2024 1282,00 €
2024 PARDINI Slovakia, s.r.o. Strelci 28.02.2024 04.03.2024 360,00 €
2024 ProfiTT sport, s.r.o. Stolný tenis 30.01.2024 05.02.2024 1523,20 €
2024 Čertex, Žiar nad Hronom MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 29.01.2024 05.02.2024 6,70 €
2024 BDM group s.r.o. HK 18.01.2024 22.01.2024 237,60 €
2024 Filipo, s.r.o. MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 15.01.2024 22.01.2024 186,30 €
2024 SOŠOaS Tenis 08.01.2024 15.01.2024 1320,00 €
2024 SOŠOaS AK 08.01.2024 11.01.2024 280,00 €
2024 Grada Slovakia s.r.o. AK 07.01.2024 10.01.2024 113,79 €
2024 APOLLON FITNESS, s.r.o. MŠK 03.01.2024 08.01.2024 11
2024 Autoškola TABO MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 02.01.2024 10.01.2024
2024 Sodor s.r.o. MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 02.01.2024 10.01.2024
2024 Trans trade Services, s.r.o. MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 02.01.2024 08.01.2024
2024 Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o. MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 02.01.2024 08.01.2024 39999,99 €
2024 JAN-PAL TRANS, s.r.o. MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 02.01.2024 10.01.2024
2024 Ing. Pavol Štrba MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 02.01.2024 10.01.2024
2024 Magdaléna Kicková MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 02.01.2024 10.01.2024
2024 Ing. Miloš Slováčik Stolný tenis 01.01.2024 22.01.2024 20,30 €
2023 ProfiTT sport, s.r.o. Stolný tenis 21.12.2023 27.12.2023 74,00 €
2023 Ing. Miloš Slováčik Stolný tenis 15.12.2023 19.12.2023 61,22 €
2023 Filipo, s.r.o. Plavci 07.12.2023 13.12.2023 1200,00 €
2023 Ing. Juraj Kútik Tenis 05.12.2023 11.12.2023 545,65 €
2023 Sportervis SK s.r.o. Tenis 05.12.2023 11.12.2023 2050,00 €
2023 Miroslav Jahvodka Strelci 05.12.2023 11.12.2023 1015,80 €
2023 E-SPORTSHOP.CZ, Tenis 04.12.2023 11.12.2023 975,50 €
2023 SPORT SERVIS Róbert Nagy s.r.o. Tenis 04.12.2023 11.12.2023 1790,00 €
2023 MPaV, s.r.o. Dechtice BK 04.12.2023 11.12.2023 510,00 €
2023 Med4Sport, s.r.o. Stolný tenis 27.11.2023 29.12.2023 60,00 €
2023 Ing. Miloš Slováčik Stolný tenis 25.11.2023 30.11.2023 55,00 €
2023 MANUTAN Slovakia Plavci 22.11.2023 27.11.2023 344,39 €
2023 ProfiTT sport, s.r.o. Stolný tenis 13.11.2023 20.11.2023 416,00 €
2023 VELKOOBCHOD Zbrane, spol. s r.o. Strelci 10.11.2023 15.11.2023 2155,10 €
2023 Maroš Vittek AK 10.11.2023 15.11.2023 399,71 €
2023 SČK AK 09.11.2023 15.11.2023 15,00 €
2023 E-SPORTSHOP.CZ, Tenis 06.11.2023 13.11.2023 1246,75 €
2023 DSI Slovakia AK 02.11.2023 06.11.2023 1169,86 €
2023 Námestie Svátého Egídia 3003/102 AK 02.11.2023 06.11.2023 2009,00 €
2023 Stanislav Puťoš HK 31.10.2023 03.11.2023 164,75 €
2023 Stanislav Puťoš HK 31.10.2023 03.11.2023 600,00 €
2023 Čertex, Žiar nad Hronom Stolný tenis 24.10.2023 30.10.2023 66,78 €
2023 Ing. Miloš Slováčik Stolný tenis 24.10.2023 30.10.2023 18,00 €
2023 Boris Vencel HK 23.10.2023 24.10.2023 1656,00 €
2023 ProfiTT sport, s.r.o. Stolný tenis 20.10.2023 25.10.2023 79,00 €
2023 MPaV, s.r.o. Dechtice BK 19.10.2023 24.10.2023 252,00 €
2023 ProfiTT sport, s.r.o. Stolný tenis 19.10.2023 23.10.2023 50,00 €
2023 MPaV, s.r.o. Dechtice BK 19.10.2023 23.10.2023 1198,00 €
2023 ProfiTT sport, s.r.o. Stolný tenis 13.10.2023 18.10.2023 152,00 €
2023 StrongGear, s.r.o. BK 12.10.2023 16.10.2023 329,55 €
2023 VELMA ZH, s.r.o. Strelci 10.10.2023 16.10.2023 160,00 €
2023 ProfiTT sport, s.r.o. Stolný tenis 10.10.2023 16.10.2023 136,80 €
2023 ProfiTT sport, s.r.o. Stolný tenis 10.10.2023 16.10.2023 603,00 €
2023 ELBE Hockey,s.r.o. HK 06.10.2023 10.10.2023 378,00 €
2023 Ing. Juraj Kútik Tenis 05.10.2023 10.10.2023 146,00 €
ziar_2x2.jpeg
ts-logo.gif
slovalco.jpeg
nemak-new-logo.png
veolia2.png
logo_impa.png